流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 13.8% (4586836) |
|---|---|
| 星期一 | 14.0% (4662766) |
| 星期二 | 14.3% (4760050) |
| 星期三 | 14.5% (4803326) |
| 星期四 | 14.7% (4868341) |
| 星期五 | 14.6% (4859044) |
| 星期六 | 14.1% (4676654) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.5% (1509968) |
|---|---|
| 1 | 4.1% (1368924) |
| 2 | 4.0% (1333863) |
| 3 | 4.2% (1407560) |
| 4 | 4.0% (1339248) |
| 5 | 3.9% (1303030) |
| 6 | 4.2% (1380690) |
| 7 | 4.2% (1379840) |
| 8 | 4.0% (1322575) |
| 9 | 4.2% (1383749) |
| 10 | 4.0% (1333764) |
| 11 | 4.0% (1325376) |
| 12 | 4.2% (1393275) |
| 13 | 4.0% (1337945) |
| 14 | 4.3% (1437293) |
| 15 | 4.4% (1468552) |
| 16 | 4.2% (1400103) |
| 17 | 4.1% (1354118) |
| 18 | 4.4% (1455900) |
| 19 | 4.1% (1375127) |
| 20 | 4.1% (1366202) |
| 21 | 4.6% (1522312) |
| 22 | 4.1% (1376988) |
| 23 | 4.0% (1340615) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
