發帖量記錄
每月新增帖子記錄
[ 展開 ]
| 2010-04 | 0.0% (5) |
|---|---|
| 2010-05 | 0.0% (0) |
| 2010-06 | 0.0% (0) |
| 2010-07 | 0.0% (0) |
| 2010-08 | 0.0% (0) |
| 2010-09 | 0.0% (0) |
| 2010-10 | 0.0% (0) |
| 2010-11 | 1.1% (179) |
| 2010-12 | 1.3% (212) |
| 2011-01 | 1.6% (264) |
| 2011-02 | 0.5% (85) |
| 2011-03 | 0.3% (56) |
| 2011-04 | 0.0% (0) |
| 2011-05 | 0.0% (0) |
| 2011-06 | 0.0% (0) |
| 2011-07 | 0.0% (0) |
| 2011-08 | 0.1% (20) |
| 2011-09 | 0.0% (4) |
| 2011-10 | 0.0% (1) |
| 2011-11 | 0.0% (0) |
| 2011-12 | 0.0% (0) |
| 2012-01 | 0.0% (0) |
| 2012-02 | 2.0% (343) |
| 2012-03 | 4.3% (728) |
| 2012-04 | 3.2% (531) |
| 2012-05 | 2.0% (337) |
| 2012-06 | 1.5% (250) |
| 2012-07 | 2.2% (376) |
| 2012-08 | 3.2% (541) |
| 2012-09 | 2.1% (359) |
| 2012-10 | 1.6% (270) |
| 2012-11 | 1.8% (299) |
| 2012-12 | 2.2% (373) |
| 2013-01 | 2.2% (368) |
| 2013-02 | 1.0% (173) |
| 2013-03 | 4.5% (749) |
| 2013-04 | 5.8% (979) |
| 2013-05 | 3.3% (547) |
| 2013-06 | 5.1% (858) |
| 2013-07 | 6.0% (1006) |
| 2013-08 | 3.8% (640) |
| 2013-09 | 1.7% (287) |
| 2013-10 | 2.6% (436) |
| 2013-11 | 1.3% (213) |
| 2013-12 | 1.4% (232) |
| 2014-01 | 1.1% (192) |
| 2014-02 | 1.4% (232) |
| 2014-03 | 1.4% (234) |
| 2014-04 | 1.2% (204) |
| 2014-05 | 0.8% (134) |
| 2014-06 | 0.8% (130) |
| 2014-07 | 1.1% (178) |
| 2014-08 | 1.1% (191) |
| 2014-09 | 1.3% (218) |
| 2014-10 | 0.8% (140) |
| 2014-11 | 0.5% (82) |
| 2014-12 | 0.8% (135) |
| 2015-01 | 0.7% (122) |
| 2015-02 | 0.3% (48) |
| 2015-03 | 0.2% (34) |
| 2015-04 | 0.3% (57) |
| 2015-05 | 0.1% (22) |
| 2015-06 | 0.1% (14) |
| 2015-07 | 0.1% (12) |
| 2015-08 | 0.3% (57) |
| 2015-09 | 0.1% (11) |
| 2015-10 | 0.5% (87) |
| 2015-11 | 0.1% (22) |
| 2015-12 | 0.0% (7) |
| 2016-01 | 0.4% (64) |
| 2016-02 | 0.4% (68) |
| 2016-03 | 1.4% (229) |
| 2016-04 | 0.5% (84) |
| 2016-05 | 0.0% (8) |
| 2016-06 | 0.1% (9) |
| 2016-07 | 0.0% (8) |
| 2016-08 | 0.0% (7) |
| 2016-09 | 0.2% (40) |
| 2016-10 | 0.4% (65) |
| 2016-11 | 0.3% (44) |
| 2016-12 | 0.2% (34) |
| 2017-01 | 0.1% (20) |
| 2017-02 | 0.0% (7) |
| 2017-03 | 0.0% (1) |
| 2017-04 | 0.1% (12) |
| 2017-05 | 0.0% (3) |
| 2017-06 | 0.0% (2) |
| 2017-07 | 0.3% (46) |
| 2017-08 | 0.9% (144) |
| 2017-09 | 0.4% (72) |
| 2017-10 | 0.4% (72) |
| 2017-11 | 0.3% (56) |
| 2017-12 | 0.3% (55) |
| 2018-01 | 0.3% (46) |
| 2018-02 | 0.1% (24) |
| 2018-03 | 0.1% (21) |
| 2018-04 | 0.2% (29) |
| 2018-05 | 0.2% (26) |
| 2018-06 | 0.1% (18) |
| 2018-07 | 0.0% (6) |
| 2018-08 | 0.2% (41) |
| 2018-09 | 0.3% (53) |
| 2018-10 | 0.1% (11) |
| 2018-11 | 0.0% (7) |
| 2018-12 | 0.0% (5) |
| 2019-01 | 0.2% (40) |
| 2019-02 | 0.2% (42) |
| 2019-03 | 0.3% (45) |
| 2019-04 | 0.3% (58) |
| 2019-05 | 0.5% (79) |
| 2019-06 | 0.1% (17) |
| 2019-07 | 0.2% (39) |
| 2019-08 | 0.1% (21) |
| 2019-09 | 0.0% (7) |
| 2019-10 | 0.1% (12) |
| 2019-11 | 0.0% (3) |
| 2019-12 | 0.1% (9) |
| 2020-01 | 0.0% (0) |
| 2020-02 | 0.0% (1) |
| 2020-03 | 0.0% (0) |
| 2020-04 | 0.0% (0) |
| 2020-05 | 0.0% (0) |
| 2020-06 | 0.0% (5) |
| 2020-07 | 0.0% (0) |
| 2020-08 | 0.1% (10) |
| 2020-09 | 0.0% (4) |
| 2020-10 | 0.0% (1) |
| 2020-11 | 0.0% (2) |
| 2020-12 | 0.1% (14) |
| 2021-01 | 0.1% (24) |
| 2021-02 | 0.2% (29) |
| 2021-03 | 0.1% (16) |
| 2021-04 | 0.0% (4) |
| 2021-05 | 0.0% (0) |
| 2021-06 | 0.0% (0) |
| 2021-07 | 0.0% (0) |
| 2021-08 | 0.0% (0) |
| 2021-09 | 0.0% (0) |
| 2021-10 | 0.0% (0) |
| 2021-11 | 0.0% (2) |
| 2021-12 | 0.1% (12) |
| 2022-01 | 0.3% (52) |
| 2022-02 | 0.0% (2) |
| 2022-03 | 0.1% (21) |
| 2022-04 | 0.0% (3) |
| 2022-05 | 0.0% (1) |
| 2022-06 | 0.0% (0) |
| 2022-07 | 0.0% (0) |
| 2022-08 | 0.0% (1) |
| 2022-09 | 0.0% (4) |
| 2022-10 | 0.0% (3) |
| 2022-11 | 0.0% (1) |
| 2022-12 | 0.0% (0) |
| 2023-01 | 0.0% (0) |
| 2023-02 | 0.0% (5) |
| 2023-03 | 0.0% (4) |
| 2023-04 | 0.0% (3) |
| 2023-05 | 0.0% (0) |
| 2023-06 | 0.0% (3) |
| 2023-07 | 0.0% (0) |
| 2023-08 | 0.0% (0) |
| 2023-09 | 0.0% (0) |
| 2023-10 | 0.0% (0) |
| 2023-11 | 0.0% (0) |
| 2023-12 | 0.0% (0) |
| 2024-01 | 0.0% (0) |
| 2024-02 | 0.0% (0) |
| 2024-03 | 0.0% (0) |
| 2024-04 | 0.0% (0) |
| 2024-05 | 0.0% (0) |
| 2024-06 | 0.0% (0) |
| 2024-07 | 0.0% (0) |
| 2024-08 | 0.1% (23) |
| 2024-09 | 0.3% (50) |
| 2024-10 | 0.3% (56) |
| 2024-11 | 0.3% (49) |
| 2024-12 | 0.3% (55) |
| 2025-01 | 0.2% (31) |
| 2025-02 | 0.3% (49) |
| 2025-03 | 0.2% (37) |
| 2025-04 | 0.1% (22) |
| 2025-05 | 0.2% (29) |
| 2025-06 | 0.1% (20) |
| 2025-07 | 0.1% (9) |
| 2025-08 | 0.1% (12) |
| 2025-09 | 0.0% (8) |
| 2025-10 | 0.0% (1) |
| 2025-11 | 0.0% (0) |
| 2025-12 | 0.0% (0) |
| 2026-01 | 0.2% (36) |
每日新增帖子記錄
[ 展開 ]
| 2026-01-26 | 0.0% (0) |
|---|---|
| 2026-01-27 | 0.0% (0) |
| 2026-01-28 | 4.0% (1) |
| 2026-01-29 | 4.0% (1) |
| 2026-01-30 | 4.0% (1) |
| 2026-01-31 | 4.0% (1) |
| 2026-02-01 | 12.0% (3) |
| 2026-02-02 | 4.0% (1) |
| 2026-02-03 | 4.0% (1) |
| 2026-02-04 | 4.0% (1) |
| 2026-02-05 | 4.0% (1) |
| 2026-02-06 | 0.0% (0) |
| 2026-02-07 | 12.0% (3) |
| 2026-02-08 | 4.0% (1) |
| 2026-02-09 | 0.0% (0) |
| 2026-02-10 | 0.0% (0) |
| 2026-02-11 | 0.0% (0) |
| 2026-02-12 | 4.0% (1) |
| 2026-02-13 | 0.0% (0) |
| 2026-02-14 | 8.0% (2) |
| 2026-02-15 | 4.0% (1) |
| 2026-02-16 | 4.0% (1) |
| 2026-02-17 | 0.0% (0) |
| 2026-02-18 | 4.0% (1) |
| 2026-02-19 | 0.0% (0) |
| 2026-02-20 | 12.0% (3) |
| 2026-02-21 | 0.0% (0) |
| 2026-02-22 | 4.0% (1) |
| 2026-02-23 | 0.0% (0) |
| 2026-02-24 | 0.0% (0) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
