基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 241255 | 發帖會員 | 753 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 5 | 未發帖會員 | 240502 |
| 新會員 | TimothySmito | 發帖會員占總數 | 0.31% |
| 今日論壇之星 | sulley (1) | 平均每人發帖數 | 0.07 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 33 | 平均每日新增帖子數 | 3 | 最熱門的版塊 | 歐美辣妹美女區 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 6056 | 平均每日註冊會員數 | 46 | 主題數 | 1573 |
| 帖子數 | 16093 | 最近 24 小時新增帖子數 | 1 | 帖子數 | 4632 |
| 平均每個主題被回復次數 | 1.66 | 最近 24 小時新增會員數 | 25 | 論壇活躍指數 | 20 |
流量概況
[ 展開 ]
| 總頁面流量 | 33216945 | 訪問量最多的月份 | 2022 年 7 月 |
|---|---|---|---|
| 共計來訪 | 12188512 人次 | 月份總頁面流量 | 2078250 |
| 會員 | 2029273 | 時段 | 21 - 22 |
| 遊客 | 10159239 | 時段總頁面流量 | 1522312 |
| 平均每人瀏覽 | 2.73 | ||
月份流量
[ 展開 ]
| 2012-05 | 0.0% (317) |
|---|---|
| 2012-06 | 0.1% (20764) |
| 2012-07 | 0.2% (51670) |
| 2012-08 | 0.2% (67199) |
| 2012-09 | 0.1% (31092) |
| 2012-10 | 0.1% (34748) |
| 2012-11 | 0.1% (27414) |
| 2012-12 | 0.1% (30611) |
| 2013-01 | 0.4% (128265) |
| 2013-02 | 0.3% (115588) |
| 2013-03 | 0.6% (211618) |
| 2013-04 | 0.5% (164230) |
| 2013-05 | 0.3% (110528) |
| 2013-06 | 0.2% (70042) |
| 2013-07 | 0.2% (57298) |
| 2013-08 | 0.2% (50202) |
| 2013-09 | 0.2% (53216) |
| 2013-10 | 0.2% (52096) |
| 2013-11 | 0.2% (55531) |
| 2013-12 | 0.2% (68098) |
| 2014-01 | 0.2% (60730) |
| 2014-02 | 0.1% (45016) |
| 2014-03 | 0.2% (52372) |
| 2014-04 | 0.1% (45156) |
| 2014-05 | 0.2% (52091) |
| 2014-06 | 0.2% (55462) |
| 2014-07 | 0.2% (54950) |
| 2014-08 | 0.2% (71613) |
| 2014-09 | 0.2% (52203) |
| 2014-10 | 0.2% (53740) |
| 2014-11 | 0.2% (69541) |
| 2014-12 | 0.2% (68470) |
| 2015-01 | 0.2% (53168) |
| 2015-02 | 0.1% (35962) |
| 2015-03 | 0.2% (60666) |
| 2015-04 | 0.2% (64279) |
| 2015-05 | 0.2% (65073) |
| 2015-06 | 0.2% (59041) |
| 2015-07 | 0.2% (70968) |
| 2015-08 | 0.2% (72919) |
| 2015-09 | 0.2% (65271) |
| 2015-10 | 0.2% (78151) |
| 2015-11 | 0.2% (73346) |
| 2015-12 | 0.2% (70692) |
| 2016-01 | 0.2% (67117) |
| 2016-02 | 0.2% (58841) |
| 2016-03 | 0.3% (85957) |
| 2016-04 | 0.3% (86933) |
| 2016-05 | 0.3% (103600) |
| 2016-06 | 0.3% (102997) |
| 2016-07 | 0.4% (117439) |
| 2016-08 | 0.3% (90113) |
| 2016-09 | 0.3% (90603) |
| 2016-10 | 0.3% (111075) |
| 2016-11 | 0.3% (109566) |
| 2016-12 | 0.3% (92768) |
| 2017-01 | 0.2% (72631) |
| 2017-02 | 0.2% (59264) |
| 2017-03 | 0.2% (79949) |
| 2017-04 | 0.2% (75769) |
| 2017-05 | 0.3% (91328) |
| 2017-06 | 0.4% (118254) |
| 2017-07 | 0.4% (134438) |
| 2017-08 | 0.4% (134642) |
| 2017-09 | 0.3% (115575) |
| 2017-10 | 0.5% (163226) |
| 2017-11 | 0.3% (97754) |
| 2017-12 | 0.3% (110179) |
| 2018-01 | 0.2% (68677) |
| 2018-02 | 0.3% (94401) |
| 2018-03 | 0.6% (200451) |
| 2018-04 | 0.3% (109879) |
| 2018-05 | 0.2% (73429) |
| 2018-06 | 0.2% (59418) |
| 2018-07 | 0.2% (68774) |
| 2018-08 | 0.2% (71198) |
| 2018-09 | 0.2% (75892) |
| 2018-10 | 0.3% (84460) |
| 2018-11 | 0.3% (110737) |
| 2018-12 | 0.5% (161873) |
| 2019-01 | 1.7% (578858) |
| 2019-02 | 1.4% (479684) |
| 2019-03 | 0.5% (157939) |
| 2019-04 | 0.5% (154596) |
| 2019-05 | 0.5% (154964) |
| 2019-06 | 0.5% (160476) |
| 2019-07 | 0.6% (199245) |
| 2019-08 | 0.7% (224458) |
| 2019-09 | 0.6% (191228) |
| 2019-10 | 0.7% (234692) |
| 2019-11 | 0.8% (278866) |
| 2019-12 | 0.8% (249537) |
| 2020-01 | 0.7% (238368) |
| 2020-02 | 0.6% (197298) |
| 2020-03 | 0.8% (256552) |
| 2020-04 | 1.1% (379753) |
| 2020-05 | 1.2% (407139) |
| 2020-06 | 1.0% (333444) |
| 2020-07 | 0.9% (287397) |
| 2020-08 | 0.8% (264832) |
| 2020-09 | 1.1% (358873) |
| 2020-10 | 1.2% (386629) |
| 2020-11 | 1.2% (383166) |
| 2020-12 | 1.1% (365419) |
| 2021-01 | 1.5% (509151) |
| 2021-02 | 1.5% (499141) |
| 2021-03 | 1.8% (587306) |
| 2021-04 | 1.9% (636792) |
| 2021-05 | 1.9% (617756) |
| 2021-06 | 1.6% (527570) |
| 2021-07 | 1.3% (423994) |
| 2021-08 | 1.1% (371142) |
| 2021-09 | 1.2% (389611) |
| 2021-10 | 1.3% (425398) |
| 2021-11 | 1.4% (453457) |
| 2021-12 | 1.7% (562233) |
| 2022-01 | 1.5% (500239) |
| 2022-02 | 1.2% (383921) |
| 2022-03 | 1.3% (437768) |
| 2022-04 | 1.3% (440606) |
| 2022-05 | 1.4% (460130) |
| 2022-06 | 5.5% (1839932) |
| 2022-07 | 6.3% (2078250) |
| 2022-08 | 0.7% (232266) |
| 2022-09 | 0.7% (217442) |
| 2022-10 | 0.7% (228322) |
| 2022-11 | 1.0% (340893) |
| 2022-12 | 1.3% (444592) |
| 2023-01 | 1.4% (452939) |
| 2023-02 | 1.2% (408121) |
| 2023-03 | 1.1% (360849) |
| 2023-04 | 0.5% (150056) |
| 2023-05 | 0.4% (138703) |
| 2023-06 | 0.3% (112004) |
| 2023-07 | 0.3% (89200) |
| 2023-08 | 0.3% (96261) |
| 2023-09 | 0.3% (87353) |
| 2023-10 | 0.3% (96214) |
| 2023-11 | 0.4% (116783) |
| 2023-12 | 0.3% (96853) |
| 2024-01 | 0.4% (137019) |
| 2024-02 | 0.6% (204761) |
| 2024-03 | 0.6% (183509) |
| 2024-04 | 0.4% (137791) |
| 2024-05 | 0.9% (285423) |
| 2024-06 | 0.6% (198132) |
| 2024-07 | 0.6% (207683) |
| 2024-08 | 0.4% (134536) |
| 2024-09 | 0.4% (128587) |
| 2024-10 | 0.6% (183891) |
| 2024-11 | 0.5% (159669) |
| 2024-12 | 0.4% (131733) |
| 2025-01 | 0.3% (109740) |
| 2025-02 | 0.4% (139163) |
| 2025-03 | 0.5% (150954) |
| 2025-04 | 0.5% (156860) |
| 2025-05 | 0.4% (126897) |
| 2025-06 | 0.3% (112351) |
| 2025-07 | 0.3% (109371) |
| 2025-08 | 0.4% (125378) |
| 2025-09 | 0.5% (175563) |
| 2025-10 | 0.5% (158654) |
| 2025-11 | 0.7% (224430) |
| 2025-12 | 0.4% (124000) |
| 2026-01 | 0.4% (135651) |
| 2026-02 | 0.4% (137922) |
統計數據已被緩存,上次於 2026-2-25 16:49 被更新,下次將於 2026-2-25 19:49 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
